מידע טכני
116i
| מידות | |
| משך | 4239 מ"מ / 166.9 ב |
| רוחב | 1748 מ"מ / 68.8 ב |
| גובה | 1421 מ"מ / 55.9 ב |
| בסיס גלגלים | 2660 מ"מ / 104.7 ב |
| החזית המסלול | 1484 מ"מ / 58.4 ב |
| אחורי אחר | 1497 מ"מ / 58.9 ב |
| מזוודות כושר | 330-1150 ליטר |
| קיבולת מיכל הדלק | 53 ליטר |
| משקל | |
| משקל ללא מטען | 1340 ק"ג / 2954 £ |
| משקל מרבי מותר | 1765 ק"ג / 3891 £ |
| מותר לטעון | 500 ק"ג / £ 1102 |
| מותר הסרן הקדמי עומס | 855 ק"ג / £ 1885 |
| מותר הסרן האחורי עומס | 1020 ק"ג / 2249 £ |
| מנוע | |
| קוד | N45B16 |
| Cilinders / שסתומים | 4 / 4 |
| עקירה | 1597 סמ"ק / 97.5 מ"ק |
| שבץ | 75.6 מ"מ / 2.98 ב |
| לשעמם | 82.0 מ"מ / 3.23 ב |
| כוח | 91 קילוואט / 122.0 כ"ס ב 6000 סל"ד |
| ענק | 160.0 Nm / 118 רגל פאונד ב 4250 סל"ד |
| שיעור דחיסה | 12.0: 1 |
| תמסורת | |
| סוג | 6 מהירות ידנית |
| אני | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| כונן יחס סופי | 3.636: 1 |
| ביצועים | |
| למעלה מהירות | 204.0 קמ"ש / 126.8 קמ"ש |
| 0-100 קמ"ש / 0-62 קמ"ש | 10.2 s |
| 0-1000 מ ' | 31.4 s |
| גרור מקדם | 0.29 cd |
| צריכת הדלק | |
| בעיר | 7.5 ק"מ l/100 / 37.7 mpg |
| מחוץ לעיר | 4.8 ק"מ l/100 / 58.9 mpg |
| בסך הכל | 5.8 ק"מ l/100 / 48.7 mpg |
| פליטת CO2 | 139 גר '/ ק"מ |
| מידות | |
| משך | 4239 מ"מ / 166.9 ב |
| רוחב | 1748 מ"מ / 68.8 ב |
| גובה | 1421 מ"מ / 55.9 ב |
| בסיס גלגלים | 2660 מ"מ / 104.7 ב |
| החזית המסלול | 1484 מ"מ / 58.4 ב |
| אחורי אחר | 1497 מ"מ / 58.9 ב |
| מזוודות כושר | 330-1150 ליטר |
| קיבולת מיכל הדלק | 51 ליטר |
| משקל | |
| משקל ללא מטען | 1395 ק"ג / 3075 £ |
| משקל מרבי מותר | 1830 ק"ג / 4034 £ |
| מותר לטעון | 510 ק"ג / £ 1124 |
| מותר הסרן הקדמי עומס | 885 ק"ג / £ 1951 |
| מותר הסרן האחורי עומס | 1040 ק"ג / 2293 £ |
| מנוע | |
| קוד | M47TU2D20 |
| Cilinders / שסתומים | 4 / 4 |
| עקירה | 1995 סמ"ק / 121.7 מ"ק |
| שבץ | 90.0 מ"מ / 3.54 ב |
| לשעמם | 84.0 מ"מ / 3.31 ב |
| כוח | 106.6 כ"ס / 143.0 כ"ס ב 4000 סל"ד |
| ענק | 300.0 Nm / 221.3 רגל ליברות ב 2000 סל"ד |
| שיעור דחיסה | 16.0: 1 |
| תמסורת | |
| סוג | 6 מהירות ידנית |
| אני | 4.002: 1 |
| II | 2.108: 1 |
| III | 1.380: 1 |
| IV | 1.000: 1 |
| V | 0.780: 1 |
| VI | 0.645: 1 |
| R | 3.187: 1 |
| כונן יחס סופי | 3.071: 1 |
| ביצועים | |
| למעלה מהירות | 210.0 קמ"ש / 130.5 קמ"ש |
| 0-100 קמ"ש / 0-62 קמ"ש | 9.0 s |
| 0-1000 מ ' | 29.9 s |
| גרור מקדם | 0.30 cd |
| צריכת הדלק | |
| בעיר | 5.4 ק"מ l/100 / 52.3 mpg |
| מחוץ לעיר | 4.0 ק"מ l/100 / 70.6 mpg |
| בסך הכל | 4.5 ק"מ l/100 / 62.8 mpg |
| פליטת CO2 | 119 גר '/ ק"מ |
118i
| מידות | |
| משך | 4239 מ"מ / 166.9 ב |
| רוחב | 1748 מ"מ / 68.8 ב |
| גובה | 1421 מ"מ / 55.9 ב |
| בסיס גלגלים | 2660 מ"מ / 104.7 ב |
| החזית המסלול | 1484 מ"מ / 58.4 ב |
| אחורי אחר | 1497 מ"מ / 58.9 ב |
| מזוודות כושר | 330-1150 ליטר |
| קיבולת מיכל הדלק | 53 ליטר |
| משקל | |
| משקל ללא מטען | 1350 ק"ג / 2976 £ |
| משקל מרבי מותר | 1775 ק"ג / 3913 £ |
| מותר לטעון | 500 ק"ג / £ 1102 |
| מותר הסרן הקדמי עומס | 855 ק"ג / £ 1885 |
| מותר הסרן האחורי עומס | 1020 ק"ג / 2249 £ |
| מנוע | |
| קוד | N46B20 |
| Cilinders / שסתומים | 4 / 4 |
| עקירה | 1995 סמ"ק / 121.7 מ"ק |
| שבץ | 90.0 מ"מ / 3.54 ב |
| לשעמם | 84.0 מ"מ / 3.31 ב |
| כוח | 106.6 כ"ס / 143.0 כ"ס ב 6000 סל"ד |
| ענק | 190.0 Nm / 140.1 רגל ליברות ב 4500 סל"ד |
| שיעור דחיסה | 12.0: 1 |
| תמסורת | |
| סוג | 6 מהירות ידנית |
| אני | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| כונן יחס סופי | 3.636: 1 |
| ביצועים | |
| למעלה מהירות | 210.0 קמ"ש / 130.5 קמ"ש |
| 0-100 קמ"ש / 0-62 קמ"ש | 8.8 s |
| 0-1000 מ ' | 29.8 s |
| גרור מקדם | 0.30 cd |
| צריכת הדלק | |
| בעיר | 7.9 ק"מ l/100 / 35.8 mpg |
| מחוץ לעיר | 4.7 ק"מ l/100 / 60.1 mpg |
| בסך הכל | 5.9 ק"מ l/100 / 47.9 mpg |
| פליטת CO2 | 140 גר '/ ק"מ |
120d
| מידות | |
| משך | 4239 מ"מ / 166.9 ב |
| רוחב | 1748 מ"מ / 68.8 ב |
| גובה | 1421 מ"מ / 55.9 ב |
| בסיס גלגלים | 2660 מ"מ / 104.7 ב |
| החזית המסלול | 1480 מ"מ / 58.3 ב |
| אחורי אחר | 1493 מ"מ / 58.8 ב |
| מזוודות כושר | 330-1150 ליטר |
| קיבולת מיכל הדלק | 51 ליטר |
| משקל | |
| משקל ללא מטען | 1450 ק"ג / 3197 £ |
| משקל מרבי מותר | 1875 ק"ג / 4134 £ |
| מותר לטעון | 500 ק"ג / £ 1102 |
| מותר הסרן הקדמי עומס | 905 ק"ג / £ 1995 |
| מותר הסרן האחורי עומס | 1050 ק"ג / 2315 £ |
| מנוע | |
| קוד | M47TU2D20 |
| Cilinders / שסתומים | 4 / 4 |
| עקירה | 1995 סמ"ק / 121.7 מ"ק |
| שבץ | 90.0 מ"מ / 3.54 ב |
| לשעמם | 84.0 מ"מ / 3.31 ב |
| כוח | 132 קילוואט / 177.0 כ"ס ב 4000 סל"ד |
| ענק | 350.0 Nm / 258.1 רגל ליברות בסל"ד 1750-3000 |
| שיעור דחיסה | 16.0: 1 |
| תמסורת | |
| סוג | 6 מהירות ידנית |
| אני | 5.140: 1 |
| II | 2.830: 1 |
| III | 1.804: 1 |
| IV | 1.257: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.831: 1 |
| R | 4.638: 1 |
| כונן יחס סופי | 2.560: 1 |
| ביצועים | |
| למעלה מהירות | 228.0 קמ"ש / 141.7 קמ"ש |
| 0-100 קמ"ש / 0-62 קמ"ש | 7.6 s |
| 0-1000 מ ' | 28.2 s |
| גרור מקדם | 0.30 cd |
| צריכת הדלק | |
| בעיר | 6.1 ק"מ l/100 / 46.3 mpg |
| מחוץ לעיר | 4.1 ק"מ l/100 / 68.9 mpg |
| בסך הכל | 4.8 ק"מ l/100 / 58.9 mpg |
| פליטת CO2 | 128 גר '/ ק"מ |
120i
| מידות | |
| משך | 4239 מ"מ / 166.9 ב |
| רוחב | 1748 מ"מ / 68.8 ב |
| גובה | 1421 מ"מ / 55.9 ב |
| בסיס גלגלים | 2660 מ"מ / 104.7 ב |
| החזית המסלול | 1480 מ"מ / 58.3 ב |
| אחורי אחר | 1493 מ"מ / 58.8 ב |
| מזוודות כושר | 330-1150 ליטר |
| קיבולת מיכל הדלק | 53 ליטר |
| משקל | |
| משקל ללא מטען | 1375 ק"ג / 3031 £ |
| משקל מרבי מותר | 1800 ק"ג / 3968 £ |
| מותר לטעון | 500 ק"ג / £ 1102 |
| מותר הסרן הקדמי עומס | 875 ק"ג / £ 1929 |
| מותר הסרן האחורי עומס | 1020 ק"ג / 2249 £ |
| מנוע | |
| קוד | N46B20 |
| Cilinders / שסתומים | 4 / 4 |
| עקירה | 1995 סמ"ק / 121.7 מ"ק |
| שבץ | 90.0 מ"מ / 3.54 ב |
| לשעמם | 84.0 מ"מ / 3.31 ב |
| כוח | 126.8 כ"ס / 170.0 כ"ס ב 6700 סל"ד |
| ענק | 210.0 Nm / 154.9 רגל ליברות ב 4260 סל"ד |
| שיעור דחיסה | 12.0: 1 |
| תמסורת | |
| סוג | 6 מהירות ידנית |
| אני | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| כונן יחס סופי | 3.636: 1 |
| ביצועים | |
| למעלה מהירות | 224.0 קמ"ש / 139.2 קמ"ש |
| 0-100 קמ"ש / 0-62 קמ"ש | 7.8 s |
| 0-1000 מ ' | 28.4 s |
| גרור מקדם | 0.30 cd |
| צריכת הדלק | |
| בעיר | 8.7 ק"מ l/100 / 32.5 mpg |
| מחוץ לעיר | 5.1 ק"מ l/100 / 55.4 mpg |
| בסך הכל | Mpg l/100 6.4 ק"מ / 44.1 |
| פליטת CO2 | 152 גר '/ ק"מ |
![]()
130i
| מידות | |
| משך | 4239 מ"מ / 166.9 ב |
| רוחב | 1748 מ"מ / 68.8 ב |
| גובה | 1421 מ"מ / 55.9 ב |
| בסיס גלגלים | 2660 מ"מ / 104.7 ב |
| החזית המסלול | 1474 מ"מ / 58 ב |
| אחורי אחר | 1487 מ"מ / 58.5 ב |
| מזוודות כושר | 330-1150 ליטר |
| קיבולת מיכל הדלק | 53 ליטר |
| משקל | |
| משקל ללא מטען | 1460 ק"ג / 3219 £ |
| משקל מרבי מותר | 1885 ק"ג / 4156 £ |
| מותר לטעון | 500 ק"ג / £ 1102 |
| מותר הסרן הקדמי עומס | 920 ק"ג / 2028 ק"ג |
| מותר הסרן האחורי עומס | 1045 ק"ג / 2304 £ |
| מנוע | |
| קוד | N52B30 |
| Cilinders / שסתומים | 6 / 4 |
| עקירה | 2996 סמ"ק / 182.8 מ"ק |
| שבץ | 88.0 מ"מ / 3.46 ב |
| לשעמם | 85.0 מ"מ / 3.35 ב |
| כוח | 197.6 כ"ס / 265.0 כ"ס ב 6650 סל"ד |
| ענק | 315.0 Nm / 232.3 רגל ליברות ב 2750 סל"ד |
| שיעור דחיסה | 10.7: 1 |
| תמסורת | |
| סוג | 6 מהירות ידנית |
| אני | 4.350: 1 |
| II | 2.496: 1 |
| III | 1.665: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.851: 1 |
| R | 3.926: 1 |
| כונן יחס סופי | 3.462: 1 |
| ביצועים | |
| למעלה מהירות | 250.0 קמ"ש / 155.3 קמ"ש |
| 0-100 קמ"ש / 0-62 קמ"ש | 6.1 s |
| 0-1000 מ ' | 25.5 s |
| גרור מקדם | 0.32 cd |
| צריכת הדלק | |
| בעיר | 12.2 ק"מ l/100 / 23.2 mpg |
| מחוץ לעיר | 6.0 ק"מ l/100 / 47.1 mpg |
| בסך הכל | 8.3 ק"מ l/100 / 34 mpg |
| פליטת CO2 | 197 גר '/ ק"מ |
