Informazioni tecniche
116i
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4239 millimetri / 166,9 a |
| Larghezza | 1748 millimetri / 68,8 in |
| Altezza | 1421 millimetri / 55,9 in |
| Passo | 2660 millimetri / 104,7 a |
| Carreggiata anteriore | 1484 millimetri / 58,4 in |
| Carreggiata posteriore | 1497 millimetri / 58,9 in |
| La capacità del bagagliaio | 330-1150 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 53 litri |
| Peso | |
| Peso a vuoto | 1340 kg / £ 2954 |
| Peso massimo consentito | 1765 kg / £ 3891 |
| Carico utile | 500 kg / £ 1102 |
| Permesso fronte del carico sugli assi | 855 kg / £ 1885 |
| Carico ammesso asse posteriore | 1020 kg / £ 2249 |
| Motore | |
| Codice | N45B16 |
| Cilindri / valvole | 4 / 4 |
| Spostamento | 1597 ccm / 97,5 cu |
| Corsa | 75,6 millimetri / 2,98 a |
| Alesaggio | 82,0 millimetri / 3,23 a |
| Potenza | 91 kW / 122,0 CV a 6000 rpm |
| Coppia | 160,0 Nm / 118 lb ft a 4250 giri al minuto |
| Rapporto di compressione | 12,0: 1 |
| Trasmissione | |
| Tipo | 6 marce manuale |
| Io | 4,323: 1 |
| II | 2,456: 1 |
| III | 1,659: 1 |
| IV | 1,230: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,848: 1 |
| R | 3,938: 1 |
| Rapporto al ponte | 3,636: 1 |
| Performance | |
| La velocità massima | 204,0 kmh / 126,8 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 10,2 s |
| 0-1000 m | 31,4 s |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0,29 cd |
| Consumo di carburante | |
| In città | 7,5 l/100 km / 37,7 mpg |
| Fuori città | 4,8 l/100 km / 58,9 mpg |
| Complessivo | 5,8 km l/100 / 48,7 mpg |
| Emissioni di CO 2 | 139 g / km |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4239 millimetri / 166,9 a |
| Larghezza | 1748 millimetri / 68,8 in |
| Altezza | 1421 millimetri / 55,9 in |
| Passo | 2660 millimetri / 104,7 a |
| Carreggiata anteriore | 1484 millimetri / 58,4 in |
| Carreggiata posteriore | 1497 millimetri / 58,9 in |
| La capacità del bagagliaio | 330-1150 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 51 litri |
| Peso | |
| Peso a vuoto | 1395 kg / £ 3075 |
| Peso massimo consentito | 1830 kg / £ 4034 |
| Carico utile | 510 kg / £ 1124 |
| Permesso fronte del carico sugli assi | 885 kg / £ 1951 |
| Carico ammesso asse posteriore | 1040 kg / £ 2293 |
| Motore | |
| Codice | M47TU2D20 |
| Cilindri / valvole | 4 / 4 |
| Spostamento | 1995 cc / 121,7 cu |
| Corsa | 90,0 millimetri / 3,54 a |
| Alesaggio | 84,0 millimetri / 3,31 a |
| Potenza | 106,6 kW / 143,0 CV a 4000 giri |
| Coppia | 300,0 Nm / 221,3 lb ft a 2000 giri |
| Rapporto di compressione | 16,0: 1 |
| Trasmissione | |
| Tipo | 6 marce manuale |
| Io | 4,002: 1 |
| II | 2,108: 1 |
| III | 1,380: 1 |
| IV | 1,000: 1 |
| V | 0,780: 1 |
| VI | 0,645: 1 |
| R | 3,187: 1 |
| Rapporto al ponte | 3,071: 1 |
| Performance | |
| La velocità massima | 210,0 kmh / 130,5 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 9,0 s |
| 0-1000 m | 29,9 s |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0,30 cd |
| Consumo di carburante | |
| In città | 5,4 l/100 km / 52,3 mpg |
| Fuori città | 4,0 km l/100 / 70,6 mpg |
| Complessivo | 4,5 l/100 km / 62,8 mpg |
| Emissioni di CO 2 | 119 g / km |
118 decies
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4239 millimetri / 166,9 a |
| Larghezza | 1748 millimetri / 68,8 in |
| Altezza | 1421 millimetri / 55,9 in |
| Passo | 2660 millimetri / 104,7 a |
| Carreggiata anteriore | 1484 millimetri / 58,4 in |
| Carreggiata posteriore | 1497 millimetri / 58,9 in |
| La capacità del bagagliaio | 330-1150 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 53 litri |
| Peso | |
| Peso a vuoto | 1350 kg / £ 2976 |
| Peso massimo consentito | 1775 kg / £ 3913 |
| Carico utile | 500 kg / £ 1102 |
| Permesso fronte del carico sugli assi | 855 kg / £ 1885 |
| Carico ammesso asse posteriore | 1020 kg / £ 2249 |
| Motore | |
| Codice | N46B20 |
| Cilindri / valvole | 4 / 4 |
| Spostamento | 1995 cc / 121,7 cu |
| Corsa | 90,0 millimetri / 3,54 a |
| Alesaggio | 84,0 millimetri / 3,31 a |
| Potenza | 106,6 kW / 143,0 CV a 6000 rpm |
| Coppia | 190,0 Nm / 140,1 lb ft a 4500 giri al minuto |
| Rapporto di compressione | 12,0: 1 |
| Trasmissione | |
| Tipo | 6 marce manuale |
| Io | 4,323: 1 |
| II | 2,456: 1 |
| III | 1,659: 1 |
| IV | 1,230: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,848: 1 |
| R | 3,938: 1 |
| Rapporto al ponte | 3,636: 1 |
| Performance | |
| La velocità massima | 210,0 kmh / 130,5 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 8,8 s |
| 0-1000 m | 29,8 s |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0,30 cd |
| Consumo di carburante | |
| In città | 7,9 l/100 km / 35,8 mpg |
| Fuori città | 4,7 l/100 km / 60,1 mpg |
| Complessivo | 5,9 l/100 km / 47,9 mpg |
| Emissioni di CO 2 | 140 g / km |
120d
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4239 millimetri / 166,9 a |
| Larghezza | 1748 millimetri / 68,8 in |
| Altezza | 1421 millimetri / 55,9 in |
| Passo | 2660 millimetri / 104,7 a |
| Carreggiata anteriore | 1480 millimetri / 58,3 in |
| Carreggiata posteriore | 1493 millimetri / 58,8 in |
| La capacità del bagagliaio | 330-1150 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 51 litri |
| Peso | |
| Peso a vuoto | 1450 kg / £ 3197 |
| Peso massimo consentito | 1875 kg / £ 4134 |
| Carico utile | 500 kg / £ 1102 |
| Permesso fronte del carico sugli assi | 905 kg / £ 1995 |
| Carico ammesso asse posteriore | 1050 kg / £ 2315 |
| Motore | |
| Codice | M47TU2D20 |
| Cilindri / valvole | 4 / 4 |
| Spostamento | 1995 cc / 121,7 cu |
| Corsa | 90,0 millimetri / 3,54 a |
| Alesaggio | 84,0 millimetri / 3,31 a |
| Potenza | 132 kW / 177,0 CV a 4000 giri |
| Coppia | 350,0 Nm / 258,1 lb ft a 1750-3000 giri |
| Rapporto di compressione | 16,0: 1 |
| Trasmissione | |
| Tipo | 6 marce manuale |
| Io | 5,140: 1 |
| II | 2,830: 1 |
| III | 1,804: 1 |
| IV | 1,257: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,831: 1 |
| R | 4,638: 1 |
| Rapporto al ponte | 2,560: 1 |
| Performance | |
| La velocità massima | 228,0 kmh / 141,7 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 7,6 s |
| 0-1000 m | 28,2 s |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0,30 cd |
| Consumo di carburante | |
| In città | 6,1 l/100 km / 46,3 mpg |
| Fuori città | 4,1 km l/100 / 68,9 mpg |
| Complessivo | 4,8 l/100 km / 58,9 mpg |
| Emissioni di CO 2 | 128 g / km |
120i
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4239 millimetri / 166,9 a |
| Larghezza | 1748 millimetri / 68,8 in |
| Altezza | 1421 millimetri / 55,9 in |
| Passo | 2660 millimetri / 104,7 a |
| Carreggiata anteriore | 1480 millimetri / 58,3 in |
| Carreggiata posteriore | 1493 millimetri / 58,8 in |
| La capacità del bagagliaio | 330-1150 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 53 litri |
| Peso | |
| Peso a vuoto | 1375 kg / £ 3031 |
| Peso massimo consentito | 1800 kg / £ 3968 |
| Carico utile | 500 kg / £ 1102 |
| Permesso fronte del carico sugli assi | 875 kg / £ 1929 |
| Carico ammesso asse posteriore | 1020 kg / £ 2249 |
| Motore | |
| Codice | N46B20 |
| Cilindri / valvole | 4 / 4 |
| Spostamento | 1995 cc / 121,7 cu |
| Corsa | 90,0 millimetri / 3,54 a |
| Alesaggio | 84,0 millimetri / 3,31 a |
| Potenza | 126,8 kW / 170,0 CV a 6700 giri al minuto |
| Coppia | 210,0 Nm / 154,9 lb ft a 4260 giri al minuto |
| Rapporto di compressione | 12,0: 1 |
| Trasmissione | |
| Tipo | 6 marce manuale |
| Io | 4,323: 1 |
| II | 2,456: 1 |
| III | 1,659: 1 |
| IV | 1,230: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,848: 1 |
| R | 3,938: 1 |
| Rapporto al ponte | 3,636: 1 |
| Performance | |
| La velocità massima | 224,0 kmh / 139,2 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 7,8 s |
| 0-1000 m | 28,4 s |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0,30 cd |
| Consumo di carburante | |
| In città | 8,7 km l/100 / 32,5 mpg |
| Fuori città | 5,1 l/100 km / 55,4 mpg |
| Complessivo | 6,4 l/100 km / 44,1 mpg |
| Emissioni di CO 2 | 152 g / km |
![]()
130 I
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4239 millimetri / 166,9 a |
| Larghezza | 1748 millimetri / 68,8 in |
| Altezza | 1421 millimetri / 55,9 in |
| Passo | 2660 millimetri / 104,7 a |
| Carreggiata anteriore | 1474 millimetri / 58 in |
| Carreggiata posteriore | 1487 millimetri / 58,5 in |
| La capacità del bagagliaio | 330-1150 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 53 litri |
| Peso | |
| Peso a vuoto | 1460 kg / £ 3219 |
| Peso massimo consentito | 1885 kg / £ 4156 |
| Carico utile | 500 kg / £ 1102 |
| Permesso fronte del carico sugli assi | 920 kg / lbs 2028 |
| Carico ammesso asse posteriore | 1045 kg / £ 2304 |
| Motore | |
| Codice | N52B30 |
| Cilindri / valvole | 6 / 4 |
| Spostamento | 2996 cc / 182,8 cu |
| Corsa | 88,0 millimetri / 3,46 a |
| Alesaggio | 85,0 millimetri / 3,35 a |
| Potenza | 197,6 kW / 265,0 CV a 6650 giri al minuto |
| Coppia | 315,0 Nm / 232,3 lb ft a 2750 giri al minuto |
| Rapporto di compressione | 10,7: 1 |
| Trasmissione | |
| Tipo | 6 marce manuale |
| Io | 4,350: 1 |
| II | 2,496: 1 |
| III | 1,665: 1 |
| IV | 1,230: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,851: 1 |
| R | 3,926: 1 |
| Rapporto al ponte | 3,462: 1 |
| Performance | |
| La velocità massima | 250,0 kmh / 155,3 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 6,1 s |
| 0-1000 m | 25,5 s |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0,32 cd |
| Consumo di carburante | |
| In città | 12,2 km l/100 / 23,2 mpg |
| Fuori città | 6,0 l/100 km / 47,1 mpg |
| Complessivo | 8,3 l/100 km / 34 mpg |
| Emissioni di CO 2 | 197 g / km |
