Infos techniques
116i
| Dimensions | |
| Longueur | 4239 mm / 166,9 en |
| Largeur | 1748 mm / 68,8 ans |
| Hauteur | 1421 mm / 55,9 au |
| Empattement | 2660 mm / 104,7 en |
| Voie avant | 1484 mm / 58,4 en |
| Voie arrière | 1497 mm / 58,9 au |
| Capacité du coffre | 330-1150 litres |
| Capacité du réservoir | 53 litres |
| Poids | |
| Poids à vide | 1340 kg / £ 2954 |
| Poids maximal autorisé | 1765 kg / £ 3891 |
| Charge autorisée | 500 kg / £ 1102 |
| Autorisées charge sur essieu avant | 855 kg / £ 1885 |
| Autorisées charge sur essieu arrière | 1020 kg / £ 2249 |
| Moteur | |
| Code de | N45B16 |
| Cilinders / vannes | 4 / 4 |
| Déplacement | 1597 cc / 97,5 cu |
| Maladies | 75,6 mm / 2,98 en |
| Alésage | 82,0 mm / 3,23 en |
| Puissance | 91 kW / ch 122,0 à 6000 rpm |
| Couple | 160,0 Nm / 118 lb-pi à 4250 rpm |
| Taux de compression | 12,0: 1 |
| Transmission | |
| Tapez | Manuelle 6 vitesses |
| J'ai | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Démultiplication finale | 3.636: 1 |
| Performance | |
| La vitesse de pointe | 204.0 kmh / 126.8 mph |
| 000-100 kmh / 0-62 mph | 10,2 s |
| 0-1000 m | 31,4 s |
| Coefficient de traînée | 0,29 cd |
| La consommation de carburant | |
| En ville | 7,5 L/100 km / 37,7 mpg |
| Hors de la ville | 4,8 l/100 km / 58.9 mpg |
| Globalement | 5,8 l/100 km / 48.7 mpg |
| Émissions de CO 2 | 139 g / km |
| Dimensions | |
| Longueur | 4239 mm / 166,9 en |
| Largeur | 1748 mm / 68,8 ans |
| Hauteur | 1421 mm / 55,9 au |
| Empattement | 2660 mm / 104,7 en |
| Voie avant | 1484 mm / 58,4 en |
| Voie arrière | 1497 mm / 58,9 au |
| Capacité du coffre | 330-1150 litres |
| Capacité du réservoir | 51 litres |
| Poids | |
| Poids à vide | 1395 kg / £ 3075 |
| Poids maximal autorisé | 1830 kg / £ 4034 |
| Charge autorisée | 510 kg / £ 1124 |
| Autorisées charge sur essieu avant | 885 kg / £ 1951 |
| Autorisées charge sur essieu arrière | 1040 kg / £ 2293 |
| Moteur | |
| Code de | M47TU2D20 |
| Cilinders / vannes | 4 / 4 |
| Déplacement | 1995 cc / 121.7 cu |
| Maladies | 90,0 mm / 3.54 in |
| Alésage | 84,0 mm / 3,31 dans les |
| Puissance | 106,6 kW / ch 143,0 à 4000 rpm |
| Couple | 300,0 Nm / 221,3 lb-pi à 2000 rpm |
| Taux de compression | 16,0: 1 |
| Transmission | |
| Tapez | Manuelle 6 vitesses |
| J'ai | 4.002: 1 |
| II | 2.108: 1 |
| III | 1.380: 1 |
| IV | 1.000: 1 |
| V | 0.780: 1 |
| VI | 0.645: 1 |
| R | 3.187: 1 |
| Démultiplication finale | 3.071: 1 |
| Performance | |
| La vitesse de pointe | 210.0 kmh / 130.5 mph |
| 000-100 kmh / 0-62 mph | 9,0 s |
| 0-1000 m | 29,9 s |
| Coefficient de traînée | 0,30 cd |
| La consommation de carburant | |
| En ville | 5.4 km l/100 / 52,3 mpg |
| Hors de la ville | 4,0 l/100 km / 70.6 mpg |
| Globalement | 4,5 l/100 km / 62.8 mpg |
| Émissions de CO 2 | 119 g / km |
118i
| Dimensions | |
| Longueur | 4239 mm / 166,9 en |
| Largeur | 1748 mm / 68,8 ans |
| Hauteur | 1421 mm / 55,9 au |
| Empattement | 2660 mm / 104,7 en |
| Voie avant | 1484 mm / 58,4 en |
| Voie arrière | 1497 mm / 58,9 au |
| Capacité du coffre | 330-1150 litres |
| Capacité du réservoir | 53 litres |
| Poids | |
| Poids à vide | 1350 kg / £ 2976 |
| Poids maximal autorisé | 1775 kg / £ 3913 |
| Charge autorisée | 500 kg / £ 1102 |
| Autorisées charge sur essieu avant | 855 kg / £ 1885 |
| Autorisées charge sur essieu arrière | 1020 kg / £ 2249 |
| Moteur | |
| Code de | N46B20 |
| Cilinders / vannes | 4 / 4 |
| Déplacement | 1995 cc / 121.7 cu |
| Maladies | 90,0 mm / 3.54 in |
| Alésage | 84,0 mm / 3,31 dans les |
| Puissance | 106,6 kW / ch 143,0 à 6000 rpm |
| Couple | 190,0 Nm / 140,1 lb-pi à 4500 rpm |
| Taux de compression | 12,0: 1 |
| Transmission | |
| Tapez | Manuelle 6 vitesses |
| J'ai | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Démultiplication finale | 3.636: 1 |
| Performance | |
| La vitesse de pointe | 210.0 kmh / 130.5 mph |
| 000-100 kmh / 0-62 mph | 8,8 s |
| 0-1000 m | 29,8 s |
| Coefficient de traînée | 0,30 cd |
| La consommation de carburant | |
| En ville | 7,9 L/100 km / 35,8 mpg |
| Hors de la ville | 4,7 l/100 km / 60.1 mpg |
| Globalement | 5,9 l/100 km / 47.9 mpg |
| Émissions de CO 2 | 140 g / km |
120d
| Dimensions | |
| Longueur | 4239 mm / 166,9 en |
| Largeur | 1748 mm / 68,8 ans |
| Hauteur | 1421 mm / 55,9 au |
| Empattement | 2660 mm / 104,7 en |
| Voie avant | 1480 mm / 58,3 en |
| Voie arrière | 1493 mm / 58,8 au |
| Capacité du coffre | 330-1150 litres |
| Capacité du réservoir | 51 litres |
| Poids | |
| Poids à vide | 1450 kg / £ 3197 |
| Poids maximal autorisé | 1875 kg / £ 4134 |
| Charge autorisée | 500 kg / £ 1102 |
| Autorisées charge sur essieu avant | 905 kg / £ 1995 |
| Autorisées charge sur essieu arrière | 1050 kg / £ 2315 |
| Moteur | |
| Code de | M47TU2D20 |
| Cilinders / vannes | 4 / 4 |
| Déplacement | 1995 cc / 121.7 cu |
| Maladies | 90,0 mm / 3.54 in |
| Alésage | 84,0 mm / 3,31 dans les |
| Puissance | 132 kW / ch 177,0 à 4000 rpm |
| Couple | 350,0 Nm / 258,1 lb-pi à 1750-3000 rpm |
| Taux de compression | 16,0: 1 |
| Transmission | |
| Tapez | Manuelle 6 vitesses |
| J'ai | 5.140: 1 |
| II | 2.830: 1 |
| III | 1.804: 1 |
| IV | 1.257: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.831: 1 |
| R | 4.638: 1 |
| Démultiplication finale | 2.560: 1 |
| Performance | |
| La vitesse de pointe | 228.0 kmh / 141.7 mph |
| 000-100 kmh / 0-62 mph | 7,6 s |
| 0-1000 m | 28,2 s |
| Coefficient de traînée | 0,30 cd |
| La consommation de carburant | |
| En ville | 6,1 l/100 km / 46.3 mpg |
| Hors de la ville | 4,1 L/100 km / 68,9 mpg |
| Globalement | 4,8 l/100 km / 58.9 mpg |
| Émissions de CO 2 | 128 g / km |
120i
| Dimensions | |
| Longueur | 4239 mm / 166,9 en |
| Largeur | 1748 mm / 68,8 ans |
| Hauteur | 1421 mm / 55,9 au |
| Empattement | 2660 mm / 104,7 en |
| Voie avant | 1480 mm / 58,3 en |
| Voie arrière | 1493 mm / 58,8 au |
| Capacité du coffre | 330-1150 litres |
| Capacité du réservoir | 53 litres |
| Poids | |
| Poids à vide | 1375 kg / £ 3031 |
| Poids maximal autorisé | 1800 kg / £ 3968 |
| Charge autorisée | 500 kg / £ 1102 |
| Autorisées charge sur essieu avant | 875 kg / £ 1929 |
| Autorisées charge sur essieu arrière | 1020 kg / £ 2249 |
| Moteur | |
| Code de | N46B20 |
| Cilinders / vannes | 4 / 4 |
| Déplacement | 1995 cc / 121.7 cu |
| Maladies | 90,0 mm / 3.54 in |
| Alésage | 84,0 mm / 3,31 dans les |
| Puissance | 126.8 kW / 170,0 ch à 6700 rpm |
| Couple | 210,0 Nm / 154,9 lb-pi à 4260 rpm |
| Taux de compression | 12,0: 1 |
| Transmission | |
| Tapez | Manuelle 6 vitesses |
| J'ai | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Démultiplication finale | 3.636: 1 |
| Performance | |
| La vitesse de pointe | 224.0 kmh / 139.2 mph |
| 000-100 kmh / 0-62 mph | 7,8 s |
| 0-1000 m | 28,4 s |
| Coefficient de traînée | 0,30 cd |
| La consommation de carburant | |
| En ville | 8,7 L/100 km / 32,5 mpg |
| Hors de la ville | 5,1 l/100 km / 55.4 mpg |
| Globalement | 6,4 l/100 km / 44.1 mpg |
| Émissions de CO 2 | 152 g / km |
![]()
130i
| Dimensions | |
| Longueur | 4239 mm / 166,9 en |
| Largeur | 1748 mm / 68,8 ans |
| Hauteur | 1421 mm / 55,9 au |
| Empattement | 2660 mm / 104,7 en |
| Voie avant | 1474 mm / 58 en |
| Voie arrière | 1487 mm / 58,5 |
| Capacité du coffre | 330-1150 litres |
| Capacité du réservoir | 53 litres |
| Poids | |
| Poids à vide | 1460 kg / £ 3219 |
| Poids maximal autorisé | 1885 kg / £ 4156 |
| Charge autorisée | 500 kg / £ 1102 |
| Autorisées charge sur essieu avant | 920 kg / lbs 2028 |
| Autorisées charge sur essieu arrière | 1045 kg / £ 2304 |
| Moteur | |
| Code de | N52B30 |
| Cilinders / vannes | 6 / 4 |
| Déplacement | 2996 cc / 182.8 cu |
| Maladies | 88,0 mm / 3,46 dans les |
| Alésage | 85,0 mm / 3,35 dans les |
| Puissance | 197.6 kW / 265,0 ch à 6650 rpm |
| Couple | 315,0 Nm / 232,3 lb-pi à 2750 rpm |
| Taux de compression | 10,7: 1 |
| Transmission | |
| Tapez | Manuelle 6 vitesses |
| J'ai | 4.350: 1 |
| II | 2.496: 1 |
| III | 1.665: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.851: 1 |
| R | 3.926: 1 |
| Démultiplication finale | 3.462: 1 |
| Performance | |
| La vitesse de pointe | 250.0 kmh / 155.3 mph |
| 000-100 kmh / 0-62 mph | 6,1 s |
| 0-1000 m | 25,5 s |
| Coefficient de traînée | 0,32 cd |
| La consommation de carburant | |
| En ville | 12.2 km l/100 / 23,2 mpg |
| Hors de la ville | 6,0 l/100 km / 47.1 mpg |
| Globalement | 8,3 L/100 km / 34 mpg |
| Émissions de CO 2 | 197 g / km |
