Información técnica
116i
| Dimensiones | |
| Longitud | 4239 mm / 166.9 en |
| Ancho | 1748 mm / 68.8 en |
| Altura | 1421 mm / 55.9 en |
| Distancia entre ejes | 2660 mm / 104.7 en |
| Vía delantera | 1484 mm / 58.4 en |
| Ancho de vía trasero | 1497 mm / 58.9 en |
| Capacidad del maletero | 330-1150 litros |
| Capacidad del depósito | 53 litros |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1340 kg / lbs 2954 |
| Peso máximo autorizado | 1765 kg / lbs 3891 |
| Carga permitida | 500 kg / lbs 1102 |
| Frente a la carga por eje permitida | 855 kg / lbs 1885 |
| Carga admisible sobre el eje trasero | 1020 kg / lbs 2249 |
| Motor | |
| Código | N45B16 |
| Cilindros / válvulas | 4.4 |
| Desplazamiento | 1597 cc / 97.5 pies cúbicos |
| Carrera | 75,6 mm / 2,98 en el |
| Calibre | 82,0 mm / 3,23 en |
| Poder | 91 kW / CV a 6000 rpm 122,0 |
| Esfuerzo de torsión | 160,0 Nm / 118 lb-pie a 4250 rpm |
| Velocidad de compresión | 12,0: 1 |
| Transmisión | |
| Tipo | 6 velocidades manual |
| Yo | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Relación de transmisión final | 3.636: 1 |
| Rendimiento | |
| La velocidad máxima | 204.0 kmh / mph 126,8 |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 10,2 s |
| 0-1000 m | 31,4 s |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,29 cd |
| El consumo de combustible | |
| En la ciudad | 7,5 l/100 km / 37,7 millas por galón |
| Fuera de la ciudad | 4,8 l/100 km / 58,9 millas por galón |
| Total | 5,8 l/100 km / 48,7 millas por galón |
| Emisiones de CO 2 | 139 g / km |
| Dimensiones | |
| Longitud | 4239 mm / 166.9 en |
| Ancho | 1748 mm / 68.8 en |
| Altura | 1421 mm / 55.9 en |
| Distancia entre ejes | 2660 mm / 104.7 en |
| Vía delantera | 1484 mm / 58.4 en |
| Ancho de vía trasero | 1497 mm / 58.9 en |
| Capacidad del maletero | 330-1150 litros |
| Capacidad del depósito | 51 litros |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1395 kg / lbs 3075 |
| Peso máximo autorizado | 1830 kg / lbs 4034 |
| Carga permitida | 510 kg / lbs 1124 |
| Frente a la carga por eje permitida | 885 kg / 1,951 libras |
| Carga admisible sobre el eje trasero | 1040 kg / lbs 2293 |
| Motor | |
| Código | M47TU2D20 |
| Cilindros / válvulas | 4.4 |
| Desplazamiento | 1995 cc / 121.7 cu |
| Carrera | 90,0 mm / 3,54 en el |
| Calibre | 84,0 mm / 3,31 en el |
| Poder | 106,6 kW / 143,0 CV a 4.000 rpm |
| Esfuerzo de torsión | 300,0 Nm / 221.3 lb-pie a 2000 rpm |
| Velocidad de compresión | 16,0: 1 |
| Transmisión | |
| Tipo | 6 velocidades manual |
| Yo | 4.002: 1 |
| II | 2.108: 1 |
| III | 1.380: 1 |
| IV | 1.000: 1 |
| V | 0.780: 1 |
| VI | 0.645: 1 |
| R | 3.187: 1 |
| Relación de transmisión final | 3.071: 1 |
| Rendimiento | |
| La velocidad máxima | 210.0 kmh / mph 130,5 |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 9,0 s |
| 0-1000 m | 29,9 s |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,30 cd |
| El consumo de combustible | |
| En la ciudad | 5,4 l/100 km / 52,3 millas por galón |
| Fuera de la ciudad | 4,0 kilometros l/100 / 70.6 millas por galón |
| Total | 4,5 l/100 km / 62,8 millas por galón |
| Emisiones de CO 2 | 119 g / km |
118i
| Dimensiones | |
| Longitud | 4239 mm / 166.9 en |
| Ancho | 1748 mm / 68.8 en |
| Altura | 1421 mm / 55.9 en |
| Distancia entre ejes | 2660 mm / 104.7 en |
| Vía delantera | 1484 mm / 58.4 en |
| Ancho de vía trasero | 1497 mm / 58.9 en |
| Capacidad del maletero | 330-1150 litros |
| Capacidad del depósito | 53 litros |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1350 kg / lbs 2976 |
| Peso máximo autorizado | 1775 kg / lbs 3913 |
| Carga permitida | 500 kg / lbs 1102 |
| Frente a la carga por eje permitida | 855 kg / lbs 1885 |
| Carga admisible sobre el eje trasero | 1020 kg / lbs 2249 |
| Motor | |
| Código | N46B20 |
| Cilindros / válvulas | 4.4 |
| Desplazamiento | 1995 cc / 121.7 cu |
| Carrera | 90,0 mm / 3,54 en el |
| Calibre | 84,0 mm / 3,31 en el |
| Poder | 106.6 kW / CV a 6000 rpm 143,0 |
| Esfuerzo de torsión | 190,0 Nm / 140.1 lb-pie a 4500 rpm |
| Velocidad de compresión | 12,0: 1 |
| Transmisión | |
| Tipo | 6 velocidades manual |
| Yo | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Relación de transmisión final | 3.636: 1 |
| Rendimiento | |
| La velocidad máxima | 210.0 kmh / mph 130,5 |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 8,8 s |
| 0-1000 m | 29,8 s |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,30 cd |
| El consumo de combustible | |
| En la ciudad | 7,9 kilometros l/100 / 35.8 millas por galón |
| Fuera de la ciudad | 4,7 l/100 km / 60,1 millas por galón |
| Total | 5,9 l/100 km / 47,9 millas por galón |
| Emisiones de CO 2 | 140 g / km |
120d
| Dimensiones | |
| Longitud | 4239 mm / 166.9 en |
| Ancho | 1748 mm / 68.8 en |
| Altura | 1421 mm / 55.9 en |
| Distancia entre ejes | 2660 mm / 104.7 en |
| Vía delantera | 1480 mm / 58.3 en |
| Ancho de vía trasero | 1493 mm / 58.8 en |
| Capacidad del maletero | 330-1150 litros |
| Capacidad del depósito | 51 litros |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1450 kg / lbs 3197 |
| Peso máximo autorizado | 1875 kg / lbs 4134 |
| Carga permitida | 500 kg / lbs 1102 |
| Frente a la carga por eje permitida | 905 kg / lbs 1995 |
| Carga admisible sobre el eje trasero | 1050 kg / lbs 2315 |
| Motor | |
| Código | M47TU2D20 |
| Cilindros / válvulas | 4.4 |
| Desplazamiento | 1995 cc / 121.7 cu |
| Carrera | 90,0 mm / 3,54 en el |
| Calibre | 84,0 mm / 3,31 en el |
| Poder | 132 kW / CV a 4000 rpm 177,0 |
| Esfuerzo de torsión | 350,0 Nm / 258.1 lb-pie a 1750-3000 rpm |
| Velocidad de compresión | 16,0: 1 |
| Transmisión | |
| Tipo | 6 velocidades manual |
| Yo | 5.140: 1 |
| II | 2.830: 1 |
| III | 1.804: 1 |
| IV | 1.257: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.831: 1 |
| R | 4.638: 1 |
| Relación de transmisión final | 2.560: 1 |
| Rendimiento | |
| La velocidad máxima | 228.0 kmh / mph 141,7 |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 7,6 s |
| 0-1000 m | 28,2 s |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,30 cd |
| El consumo de combustible | |
| En la ciudad | 6,1 litros/100 km / 46.3 millas por galón |
| Fuera de la ciudad | 4,1 kilometros l/100 / 68.9 millas por galón |
| Total | 4,8 l/100 km / 58,9 millas por galón |
| Emisiones de CO 2 | 128 g / km |
120i
| Dimensiones | |
| Longitud | 4239 mm / 166.9 en |
| Ancho | 1748 mm / 68.8 en |
| Altura | 1421 mm / 55.9 en |
| Distancia entre ejes | 2660 mm / 104.7 en |
| Vía delantera | 1480 mm / 58.3 en |
| Ancho de vía trasero | 1493 mm / 58.8 en |
| Capacidad del maletero | 330-1150 litros |
| Capacidad del depósito | 53 litros |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1375 kg / lbs 3031 |
| Peso máximo autorizado | 1800 kg / lbs 3968 |
| Carga permitida | 500 kg / lbs 1102 |
| Frente a la carga por eje permitida | 875 kg / lbs 1929 |
| Carga admisible sobre el eje trasero | 1020 kg / lbs 2249 |
| Motor | |
| Código | N46B20 |
| Cilindros / válvulas | 4.4 |
| Desplazamiento | 1995 cc / 121.7 cu |
| Carrera | 90,0 mm / 3,54 en el |
| Calibre | 84,0 mm / 3,31 en el |
| Poder | 126,8 kW / 170,0 CV a 6700 rpm |
| Esfuerzo de torsión | 210,0 Nm / 154.9 lb-pie a 4260 rpm |
| Velocidad de compresión | 12,0: 1 |
| Transmisión | |
| Tipo | 6 velocidades manual |
| Yo | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Relación de transmisión final | 3.636: 1 |
| Rendimiento | |
| La velocidad máxima | 224.0 kmh / mph 139,2 |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 7,8 s |
| 0-1000 m | 28,4 s |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,30 cd |
| El consumo de combustible | |
| En la ciudad | 8,7 kilometros l/100 / 32.5 millas por galón |
| Fuera de la ciudad | 5,1 l/100 km / 55,4 millas por galón |
| Total | 6,4 l/100 km / 44,1 millas por galón |
| Emisiones de CO 2 | 152 g / km |
![]()
130 I
| Dimensiones | |
| Longitud | 4239 mm / 166.9 en |
| Ancho | 1748 mm / 68.8 en |
| Altura | 1421 mm / 55.9 en |
| Distancia entre ejes | 2660 mm / 104.7 en |
| Vía delantera | 1474 mm / 58 en |
| Ancho de vía trasero | 1487 mm / 58.5 en |
| Capacidad del maletero | 330-1150 litros |
| Capacidad del depósito | 53 litros |
| Peso | |
| Peso en vacío | 1460 kg / lbs 3219 |
| Peso máximo autorizado | 1885 kg / lbs 4156 |
| Carga permitida | 500 kg / lbs 1102 |
| Frente a la carga por eje permitida | 920 kg / lbs 2028 |
| Carga admisible sobre el eje trasero | 1045 kg / lbs 2304 |
| Motor | |
| Código | N52B30 |
| Cilindros / válvulas | 6.4 |
| Desplazamiento | 2996 cc / 182.8 cu |
| Carrera | 88,0 mm / 3,46 en el |
| Calibre | 85,0 mm / 3,35 en |
| Poder | 197,6 kW / 265,0 CV a 6.650 rpm |
| Esfuerzo de torsión | 315,0 Nm / 232.3 lb-pie a 2750 rpm |
| Velocidad de compresión | 10,7: 1 |
| Transmisión | |
| Tipo | 6 velocidades manual |
| Yo | 4.350: 1 |
| II | 2.496: 1 |
| III | 1.665: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.851: 1 |
| R | 3.926: 1 |
| Relación de transmisión final | 3.462: 1 |
| Rendimiento | |
| La velocidad máxima | 250.0 kmh / mph 155,3 |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 6,1 s |
| 0-1000 m | 25,5 s |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,32 cd |
| El consumo de combustible | |
| En la ciudad | 12.2 kilometros l/100 / 23.2 millas por galón |
| Fuera de la ciudad | 6,0 l/100 km / 47,1 millas por galón |
| Total | 8,3 kilometros l/100 / 34 mpg |
| Emisiones de CO 2 | 197 g / km |
