Technische Infos
116i
| Größe | |
| Länge | 4239 mm / 166,9 in |
| Breite | 1748 mm / 68,8 in |
| Höhe | 1421 mm / 55.9 in |
| Radstand | 2660 mm / 104,7 in |
| Spurweite vorn | 1484 mm / 58,4 in |
| Spurweite hinten | 1497 mm / 58,9 in |
| Gepäckraumvolumen | 330-1150 ltr |
| Tankinhalt | 53 ltr |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1340 kg / £ 2954 |
| Zulässige Gesamtmasse | 1765 kg / £ 3891 |
| Zulässige Belastung | 500 kg / £ 1102 |
| Zulässige Achslast vorn | 855 kg / £ 1885 |
| Zulässige Achslast hinten | 1020 kg / £ 2249 |
| Motor | |
| Code | N45B16 |
| Cilinders / Ventile | 4 / 4 |
| Verschiebung | 1597 ccm / 97,5 cu |
| Schlaganfall | 75,6 mm / 2,98 in |
| Bore | 82,0 mm / 3.23 Zoll |
| Macht | 91 kW / 122,0 PS bei 6000 rpm |
| Torque | 160,0 Nm / 118 lb ft bei 4250 rpm |
| Kompressionsrate | 12,0: 1 |
| Übertragung | |
| Typ | 6 Gang-Schaltgetriebe |
| Ich | 4,323: 1 |
| II | 2,456: 1 |
| III | 1,659: 1 |
| IV | 1,230: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,848: 1 |
| R | 3,938: 1 |
| Achsübersetzung | 3,636: 1 |
| Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit | 204,0 kmh / 126,8 Stundenmeilen |
| 0-100 kmh / 0-62 Meilen pro Stunde | 10.2 S |
| 0-1000 m | 31,4 s |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,29 cd |
| Kraftstoffverbrauch | |
| In der Stadt | 7,5 l/100 km / 37,7 mpg |
| Außerhalb | 4,8 l/100 km / 58,9 mpg |
| Insgesamt | 5,8 l/100 km / 48,7 mpg |
| CO 2-Emissionen | 139 g / km |
| Größe | |
| Länge | 4239 mm / 166,9 in |
| Breite | 1748 mm / 68,8 in |
| Höhe | 1421 mm / 55.9 in |
| Radstand | 2660 mm / 104,7 in |
| Spurweite vorn | 1484 mm / 58,4 in |
| Spurweite hinten | 1497 mm / 58,9 in |
| Gepäckraumvolumen | 330-1150 ltr |
| Tankinhalt | 51 ltr |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1395 kg / £ 3075 |
| Zulässige Gesamtmasse | 1830 kg / £ 4034 |
| Zulässige Belastung | 510 kg / £ 1124 |
| Zulässige Achslast vorn | 885 kg / £ 1951 |
| Zulässige Achslast hinten | 1040 kg / £ 2293 |
| Motor | |
| Code | M47TU2D20 |
| Cilinders / Ventile | 4 / 4 |
| Verschiebung | 1995 cm ³ / 121,7 cu |
| Schlaganfall | 90,0 mm / 3,54 in |
| Bore | 84,0 mm / 3.31 Zoll |
| Macht | 106,6 kW / 143,0 PS bei 4000 min |
| Torque | 300,0 Nm / £ 221,3 ft bei 2000 rpm |
| Kompressionsrate | 16,0: 1 |
| Übertragung | |
| Typ | 6 Gang-Schaltgetriebe |
| Ich | 4,002: 1 |
| II | 2,108: 1 |
| III | 1,380: 1 |
| IV | 1,000: 1 |
| V | 0,780: 1 |
| VI | 0,645: 1 |
| R | 3,187: 1 |
| Achsübersetzung | 3,071: 1 |
| Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210,0 kmh / 130,5 Stundenmeilen |
| 0-100 kmh / 0-62 Meilen pro Stunde | 9,0 s |
| 0-1000 m | 29,9 s |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,30 cd |
| Kraftstoffverbrauch | |
| In der Stadt | 5,4 l/100 km / 52,3 mpg |
| Außerhalb | 4,0 l/100 km / 70,6 mpg |
| Insgesamt | 4,5 l/100 km / 62,8 mpg |
| CO 2-Emissionen | 119 g / km |
118i
| Größe | |
| Länge | 4239 mm / 166,9 in |
| Breite | 1748 mm / 68,8 in |
| Höhe | 1421 mm / 55.9 in |
| Radstand | 2660 mm / 104,7 in |
| Spurweite vorn | 1484 mm / 58,4 in |
| Spurweite hinten | 1497 mm / 58,9 in |
| Gepäckraumvolumen | 330-1150 ltr |
| Tankinhalt | 53 ltr |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1350 kg / £ 2976 |
| Zulässige Gesamtmasse | 1775 kg / £ 3913 |
| Zulässige Belastung | 500 kg / £ 1102 |
| Zulässige Achslast vorn | 855 kg / £ 1885 |
| Zulässige Achslast hinten | 1020 kg / £ 2249 |
| Motor | |
| Code | N46B20 |
| Cilinders / Ventile | 4 / 4 |
| Verschiebung | 1995 cm ³ / 121,7 cu |
| Schlaganfall | 90,0 mm / 3,54 in |
| Bore | 84,0 mm / 3.31 Zoll |
| Macht | 106,6 kW / 143,0 PS bei 6000 rpm |
| Torque | 190,0 Nm / £ 140,1 ft bei 4500 rpm |
| Kompressionsrate | 12,0: 1 |
| Übertragung | |
| Typ | 6 Gang-Schaltgetriebe |
| Ich | 4,323: 1 |
| II | 2,456: 1 |
| III | 1,659: 1 |
| IV | 1,230: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,848: 1 |
| R | 3,938: 1 |
| Achsübersetzung | 3,636: 1 |
| Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210,0 kmh / 130,5 Stundenmeilen |
| 0-100 kmh / 0-62 Meilen pro Stunde | 8,8 s |
| 0-1000 m | 29,8 s |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,30 cd |
| Kraftstoffverbrauch | |
| In der Stadt | 7,9 l/100 km / 35,8 mpg |
| Außerhalb | 4,7 l/100 km / 60.1 mpg |
| Insgesamt | 5,9 l/100 km / 47,9 mpg |
| CO 2-Emissionen | 140 g / km |
120d
| Größe | |
| Länge | 4239 mm / 166,9 in |
| Breite | 1748 mm / 68,8 in |
| Höhe | 1421 mm / 55.9 in |
| Radstand | 2660 mm / 104,7 in |
| Spurweite vorn | 1480 mm / 58.3 in |
| Spurweite hinten | 1493 mm / 58,8 in |
| Gepäckraumvolumen | 330-1150 ltr |
| Tankinhalt | 51 ltr |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1450 kg / £ 3197 |
| Zulässige Gesamtmasse | 1875 kg / £ 4134 |
| Zulässige Belastung | 500 kg / £ 1102 |
| Zulässige Achslast vorn | 905 kg / £ 1995 |
| Zulässige Achslast hinten | 1050 kg / £ 2315 |
| Motor | |
| Code | M47TU2D20 |
| Cilinders / Ventile | 4 / 4 |
| Verschiebung | 1995 cm ³ / 121,7 cu |
| Schlaganfall | 90,0 mm / 3,54 in |
| Bore | 84,0 mm / 3.31 Zoll |
| Macht | 132 kW / 177,0 PS bei 4000 min |
| Torque | 350,0 Nm / £ 258,1 ft bei 1750-3000 Umdrehungen pro Minute |
| Kompressionsrate | 16,0: 1 |
| Übertragung | |
| Typ | 6 Gang-Schaltgetriebe |
| Ich | 5,140: 1 |
| II | 2,830: 1 |
| III | 1,804: 1 |
| IV | 1,257: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,831: 1 |
| R | 4,638: 1 |
| Achsübersetzung | 2,560: 1 |
| Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit | 228,0 kmh / 141,7 Stundenmeilen |
| 0-100 kmh / 0-62 Meilen pro Stunde | 7,6 s |
| 0-1000 m | 28,2 s |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,30 cd |
| Kraftstoffverbrauch | |
| In der Stadt | 6,1 l/100 km / 46,3 mpg |
| Außerhalb | 4,1 l/100 km / 68,9 mpg |
| Insgesamt | 4,8 l/100 km / 58,9 mpg |
| CO 2-Emissionen | 128 g / km |
120i
| Größe | |
| Länge | 4239 mm / 166,9 in |
| Breite | 1748 mm / 68,8 in |
| Höhe | 1421 mm / 55.9 in |
| Radstand | 2660 mm / 104,7 in |
| Spurweite vorn | 1480 mm / 58.3 in |
| Spurweite hinten | 1493 mm / 58,8 in |
| Gepäckraumvolumen | 330-1150 ltr |
| Tankinhalt | 53 ltr |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1375 kg / £ 3031 |
| Zulässige Gesamtmasse | 1800 kg / £ 3968 |
| Zulässige Belastung | 500 kg / £ 1102 |
| Zulässige Achslast vorn | 875 kg / £ 1929 |
| Zulässige Achslast hinten | 1020 kg / £ 2249 |
| Motor | |
| Code | N46B20 |
| Cilinders / Ventile | 4 / 4 |
| Verschiebung | 1995 cm ³ / 121,7 cu |
| Schlaganfall | 90,0 mm / 3,54 in |
| Bore | 84,0 mm / 3.31 Zoll |
| Macht | 126,8 kW / 170,0 PS bei 6700 min |
| Torque | 210,0 Nm / £ 154,9 ft bei 4260 rpm |
| Kompressionsrate | 12,0: 1 |
| Übertragung | |
| Typ | 6 Gang-Schaltgetriebe |
| Ich | 4,323: 1 |
| II | 2,456: 1 |
| III | 1,659: 1 |
| IV | 1,230: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,848: 1 |
| R | 3,938: 1 |
| Achsübersetzung | 3,636: 1 |
| Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit | 224,0 kmh / 139,2 Stundenmeilen |
| 0-100 kmh / 0-62 Meilen pro Stunde | 7,8 s |
| 0-1000 m | 28,4 s |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,30 cd |
| Kraftstoffverbrauch | |
| In der Stadt | 8.7 l/100 km / 32,5 mpg |
| Außerhalb | 5,1 l/100 km / 55,4 mpg |
| Insgesamt | 6,4 l/100 km / 44,1 mpg |
| CO 2-Emissionen | 152 g / km |
![]()
130i
| Größe | |
| Länge | 4239 mm / 166,9 in |
| Breite | 1748 mm / 68,8 in |
| Höhe | 1421 mm / 55.9 in |
| Radstand | 2660 mm / 104,7 in |
| Spurweite vorn | 1474 mm / 58 in |
| Spurweite hinten | 1487 mm / 58,5 in |
| Gepäckraumvolumen | 330-1150 ltr |
| Tankinhalt | 53 ltr |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1460 kg / £ 3219 |
| Zulässige Gesamtmasse | 1885 kg / £ 4156 |
| Zulässige Belastung | 500 kg / £ 1102 |
| Zulässige Achslast vorn | 920 kg / £ 2028 |
| Zulässige Achslast hinten | 1045 kg / £ 2304 |
| Motor | |
| Code | N52B30 |
| Cilinders / Ventile | 6 / 4 |
| Verschiebung | 2996 cc / 182,8 cu |
| Schlaganfall | 88,0 mm / 3.46 in |
| Bore | 85,0 mm / 3.35 in |
| Macht | 197,6 kW / 265,0 PS bei 6650 rpm |
| Torque | 315,0 Nm / £ 232,3 ft bei 2750 rpm |
| Kompressionsrate | 10,7: 1 |
| Übertragung | |
| Typ | 6 Gang-Schaltgetriebe |
| Ich | 4,350: 1 |
| II | 2,496: 1 |
| III | 1,665: 1 |
| IV | 1,230: 1 |
| V | 1,000: 1 |
| VI | 0,851: 1 |
| R | 3,926: 1 |
| Achsübersetzung | 3,462: 1 |
| Performance | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250,0 kmh / 155,3 Stundenmeilen |
| 0-100 kmh / 0-62 Meilen pro Stunde | 6,1 s |
| 0-1000 m | 25,5 s |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,32 cd |
| Kraftstoffverbrauch | |
| In der Stadt | 12,2 l/100 km / 23,2 mpg |
| Außerhalb | 6,0 l/100 km / 47.1 mpg |
| Insgesamt | 8,3 l/100 km / 34 mpg |
| CO 2-Emissionen | 197 g / km |
