Technické informace
116i
| Rozměry | |
| Délka | 4239 mm / 166.9 v |
| Šířka | 1748 mm / 68,8 v roce |
| Výška | 1421 mm / 55,9 v roce |
| Rozvor | 2660 mm / 104.7 v |
| Rozchod předních kol | 1484 mm / 58,4 v roce |
| Rozchod zadních kol | 1497 mm / 58,9 v roce |
| Objem zavazadlového prostoru | 330-1150 l |
| Objem palivové nádrže | 53 l |
| Hmotnost | |
| Hmotnost prázdného vozidla | 1340 kg / 2954 lbs |
| Maximální povolená hmotnost | 1765 kg / 3891 lbs |
| Povolené zatížení | 500 kg / 1102 lbs |
| Povolené zatížení přední nápravy | 855 kg / 1885 lbs |
| Povolené zatížení zadní nápravy | 1020 kg / 2249 lbs |
| Motor | |
| Kód | N45B16 |
| Cylindrů / ventily | 4/4 |
| Výtlak | 1597 ccm / 97,5 cu |
| Mrtvice | 75.6 mm / 2,98 V |
| Nudit | 82.0 mm / 3,23 V |
| Moc | 91 kW / 122.0 koní při 6000 otáčkách za minutu |
| Točivý moment | 160,0 Nm / 118 liber na 4250 otáčkách za minutu ft |
| Kompresní poměr | 12,0: 1 |
| Přenos | |
| Typ | 6-ti stupňová manuální |
| Já | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Koncový převod | 3.636: 1 |
| Výkon | |
| Maximální rychlost | 204.0 kmh / 126.8 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 10,2 s |
| 0-1000 m | 31,4 s. |
| Součinitel odporu | 0,29 cd |
| Spotřeba paliva | |
| Ve městě | 7,5 l/100 km / 37,7 mpg |
| Z města | 4,8 l/100 km / 58,9 mpg |
| Celkový | 5,8 l/100 km / 48,7 mpg |
| Emise CO 2 | 139 g / km |
| Rozměry | |
| Délka | 4239 mm / 166.9 v |
| Šířka | 1748 mm / 68,8 v roce |
| Výška | 1421 mm / 55,9 v roce |
| Rozvor | 2660 mm / 104.7 v |
| Rozchod předních kol | 1484 mm / 58,4 v roce |
| Rozchod zadních kol | 1497 mm / 58,9 v roce |
| Objem zavazadlového prostoru | 330-1150 l |
| Objem palivové nádrže | 51 l |
| Hmotnost | |
| Hmotnost prázdného vozidla | 1395 kg / 3075 lbs |
| Maximální povolená hmotnost | 1830 kg / 4034 lbs |
| Povolené zatížení | 510 kg / 1124 lbs |
| Povolené zatížení přední nápravy | 885 kg / 1951 lbs |
| Povolené zatížení zadní nápravy | 1040 kg / 2293 lbs |
| Motor | |
| Kód | M47TU2D20 |
| Cylindrů / ventily | 4/4 |
| Výtlak | 1995 ccm / 121.7 cu |
| Mrtvice | 90.0 mm / 3,54 V |
| Nudit | 84.0 mm / 3,31 V |
| Moc | 106.6 kW / 143.0 koní při 4000 otáčkách za minutu |
| Točivý moment | 300,0 Nm 221,3 liber ft při 2000 otáčkách za minutu |
| Kompresní poměr | 16,0: 1 |
| Přenos | |
| Typ | 6-ti stupňová manuální |
| Já | 4.002: 1 |
| II | 2.108: 1 |
| III | 1.380: 1 |
| IV | 1.000: 1 |
| V | 0.780: 1 |
| VI | 0.645: 1 |
| R | 3.187: 1 |
| Koncový převod | 3.071: 1 |
| Výkon | |
| Maximální rychlost | 210.0 kmh / 130.5 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 9,0 s |
| 0-1000 m | 29,9 s |
| Součinitel odporu | 0,30 cd |
| Spotřeba paliva | |
| Ve městě | 5,4 l/100 km / 52,3 mpg |
| Z města | 4,0 l/100 km / 70,6 mpg |
| Celkový | 4,5 l/100 km / 62,8 mpg |
| Emise CO 2 | 119 g / km |
118i
| Rozměry | |
| Délka | 4239 mm / 166.9 v |
| Šířka | 1748 mm / 68,8 v roce |
| Výška | 1421 mm / 55,9 v roce |
| Rozvor | 2660 mm / 104.7 v |
| Rozchod předních kol | 1484 mm / 58,4 v roce |
| Rozchod zadních kol | 1497 mm / 58,9 v roce |
| Objem zavazadlového prostoru | 330-1150 l |
| Objem palivové nádrže | 53 l |
| Hmotnost | |
| Hmotnost prázdného vozidla | 1350 kg / 2976 lbs |
| Maximální povolená hmotnost | 1775 kg / 3913 lbs |
| Povolené zatížení | 500 kg / 1102 lbs |
| Povolené zatížení přední nápravy | 855 kg / 1885 lbs |
| Povolené zatížení zadní nápravy | 1020 kg / 2249 lbs |
| Motor | |
| Kód | N46B20 |
| Cylindrů / ventily | 4/4 |
| Výtlak | 1995 ccm / 121.7 cu |
| Mrtvice | 90.0 mm / 3,54 V |
| Nudit | 84.0 mm / 3,31 V |
| Moc | 106.6 kW / 143.0 koní při 6000 otáčkách za minutu |
| Točivý moment | 190,0 Nm 140,1 liber stop při 4500 otáčkách za minutu |
| Kompresní poměr | 12,0: 1 |
| Přenos | |
| Typ | 6-ti stupňová manuální |
| Já | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Koncový převod | 3.636: 1 |
| Výkon | |
| Maximální rychlost | 210.0 kmh / 130.5 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 8,8 s |
| 0-1000 m | 29,8 s |
| Součinitel odporu | 0,30 cd |
| Spotřeba paliva | |
| Ve městě | 7,9 l/100 km / 35,8 mpg |
| Z města | 4,7 l/100 km / 60,1 mpg |
| Celkový | 5,9 l/100 km / 47,9 mpg |
| Emise CO 2 | 140 g / km |
120d
| Rozměry | |
| Délka | 4239 mm / 166.9 v |
| Šířka | 1748 mm / 68,8 v roce |
| Výška | 1421 mm / 55,9 v roce |
| Rozvor | 2660 mm / 104.7 v |
| Rozchod předních kol | 1480 mm / 58,3 v roce |
| Rozchod zadních kol | 1493 mm / 58,8 v roce |
| Objem zavazadlového prostoru | 330-1150 l |
| Objem palivové nádrže | 51 l |
| Hmotnost | |
| Hmotnost prázdného vozidla | 1450 kg / 3197 kg |
| Maximální povolená hmotnost | 1875 kg / 4134 lbs |
| Povolené zatížení | 500 kg / 1102 lbs |
| Povolené zatížení přední nápravy | 905 kg / 1995 lbs |
| Povolené zatížení zadní nápravy | 1050 kg / 2315 lbs |
| Motor | |
| Kód | M47TU2D20 |
| Cylindrů / ventily | 4/4 |
| Výtlak | 1995 ccm / 121.7 cu |
| Mrtvice | 90.0 mm / 3,54 V |
| Nudit | 84.0 mm / 3,31 V |
| Moc | 132 kW / 177.0 koní při 4000 otáčkách za minutu |
| Točivý moment | 350,0 Nm 258,1 liber stop na 1750-3000 ot |
| Kompresní poměr | 16,0: 1 |
| Přenos | |
| Typ | 6-ti stupňová manuální |
| Já | 5.140: 1 |
| II | 2.830: 1 |
| III | 1.804: 1 |
| IV | 1.257: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.831: 1 |
| R | 4.638: 1 |
| Koncový převod | 2.560: 1 |
| Výkon | |
| Maximální rychlost | 228.0 kmh / 141.7 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 7,6 s |
| 0-1000 m | 28,2 s |
| Součinitel odporu | 0,30 cd |
| Spotřeba paliva | |
| Ve městě | 6,1 l/100 km / 46,3 mpg |
| Z města | 4,1 l/100 km / 68,9 mpg |
| Celkový | 4,8 l/100 km / 58,9 mpg |
| Emise CO 2 | 128 g / km |
120i
| Rozměry | |
| Délka | 4239 mm / 166.9 v |
| Šířka | 1748 mm / 68,8 v roce |
| Výška | 1421 mm / 55,9 v roce |
| Rozvor | 2660 mm / 104.7 v |
| Rozchod předních kol | 1480 mm / 58,3 v roce |
| Rozchod zadních kol | 1493 mm / 58,8 v roce |
| Objem zavazadlového prostoru | 330-1150 l |
| Objem palivové nádrže | 53 l |
| Hmotnost | |
| Hmotnost prázdného vozidla | 1375 kg / 3031 lbs |
| Maximální povolená hmotnost | 1800 kg / 3968 lbs |
| Povolené zatížení | 500 kg / 1102 lbs |
| Povolené zatížení přední nápravy | 875 kg / 1929 lbs |
| Povolené zatížení zadní nápravy | 1020 kg / 2249 lbs |
| Motor | |
| Kód | N46B20 |
| Cylindrů / ventily | 4/4 |
| Výtlak | 1995 ccm / 121.7 cu |
| Mrtvice | 90.0 mm / 3,54 V |
| Nudit | 84.0 mm / 3,31 V |
| Moc | 126.8 kW / 170.0 koní při 6700 otáčkách za minutu |
| Točivý moment | 210,0 Nm 154,9 liber na 4260 otáčkách za minutu ft |
| Kompresní poměr | 12,0: 1 |
| Přenos | |
| Typ | 6-ti stupňová manuální |
| Já | 4.323: 1 |
| II | 2.456: 1 |
| III | 1.659: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.848: 1 |
| R | 3.938: 1 |
| Koncový převod | 3.636: 1 |
| Výkon | |
| Maximální rychlost | 224.0 kmh / 139.2 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 7,8 s |
| 0-1000 m | 28,4 s |
| Součinitel odporu | 0,30 cd |
| Spotřeba paliva | |
| Ve městě | 8,7 l/100 km / 32,5 mpg |
| Z města | 5,1 l/100 km / 55,4 mpg |
| Celkový | 6,4 l/100 km / 44,1 mpg |
| Emise CO 2 | 152 g / km |
![]()
130i
| Rozměry | |
| Délka | 4239 mm / 166.9 v |
| Šířka | 1748 mm / 68,8 v roce |
| Výška | 1421 mm / 55,9 v roce |
| Rozvor | 2660 mm / 104.7 v |
| Rozchod předních kol | 1474 mm / 58 v |
| Rozchod zadních kol | 1487 mm / 58,5 v roce |
| Objem zavazadlového prostoru | 330-1150 l |
| Objem palivové nádrže | 53 l |
| Hmotnost | |
| Hmotnost prázdného vozidla | 1460 kg / 3219 lbs |
| Maximální povolená hmotnost | 1885 kg / 4156 kg |
| Povolené zatížení | 500 kg / 1102 lbs |
| Povolené zatížení přední nápravy | 920 kg / 2028 lbs |
| Povolené zatížení zadní nápravy | 1045 kg / 2304 lbs |
| Motor | |
| Kód | N52B30 |
| Cylindrů / ventily | 6/4 |
| Výtlak | 2996 ccm / 182.8 cu |
| Mrtvice | 88.0 mm / 3,46 V |
| Nudit | 85.0 mm / 3,35 V |
| Moc | 197.6 kW / 265.0 koní při 6650 otáčkách za minutu |
| Točivý moment | 315.0 Nm 232,3 liber na 2750 otáčkách za minutu ft |
| Kompresní poměr | 10,7: 1 |
| Přenos | |
| Typ | 6-ti stupňová manuální |
| Já | 4.350: 1 |
| II | 2.496: 1 |
| III | 1.665: 1 |
| IV | 1.230: 1 |
| V | 1.000: 1 |
| VI | 0.851: 1 |
| R | 3.926: 1 |
| Koncový převod | 3.462: 1 |
| Výkon | |
| Maximální rychlost | 250.0 kmh / 155.3 mph |
| 0-100 kmh / 0-62 mph | 6,1 s |
| 0-1000 m | 25,5 s |
| Součinitel odporu | 0,32 cd |
| Spotřeba paliva | |
| Ve městě | 12,2 l/100 km / 23,2 mpg |
| Z města | 6,0 l/100 km / 47,1 mpg |
| Celkový | 8,3 l/100 km / 34 mpg |
| Emise CO 2 | 197 g / km |
